Главная Фотогалерея Вакансии Контакты Продукция Доска объявлений Партнеры
трактор  

ДТ-75 Колесо направляющее

Наименование Цена,
бел. руб.
Единица
измерения
Болт натяжной (ДТ-75) 77.32.102 60 600 шт
Гайка 85.32.114А 11 450 шт
Гайка регулировки натяж. 77.32.107 28 560 шт
Колесо напр. в сб. (лев.) 85.32.002 625 290 шт
Колесо напр. в сб. (пр.) 85.32.001 625 290 шт
Колесо напр. ДТ-75Б в сб. 230 010 шт
Колесо направл. ДТ-75 А77-32-105Ж 274 530 шт
Колесо направл. ДТ-75Б 138 010 шт
Кольцо 54.32.438 1 220 шт
Кольцо напр. колеса (ДТ-75) 85.32.017 1 480 шт
Кольцо напр. колеса (ДТ-75Б) 55.32.160 6 770 шт
Кольцо уплотнит. 54.32.426-2 7 250 шт
Корпус уплотнения 77.32.118-1 14 200 шт
Корпус уплотнения 77.32.012 26 910 шт
Корпус уплотнителя напр. колеса (ДТ-75Б) 55.32.157 34 510 шт
Крышка 77.32.104 13 930 шт
Ось коленчатая 85.32.011-11 228 870 шт
Пружина 77.32.115 138 010 шт
Пружина 77.32.116 46 010 шт
Пружина уплотнения 54.32.023 1 390 шт
Упор 77.32.114Б 39 340 шт
Упор пружины 77.32.112А 34 050 шт
Ушко 77.32.109 17 490 шт
Цилиндр натяжения гус-цы гидр. (ДТ-75) 85.32.034 635 970 шт
Цилиндр натяжения гус-цы мех. (ДТ-75) 85.32.013 527 750 шт
Цилиндр натяжения гус-цы мех.(ДТ-75Б) 402 510 шт
Чехол уплотнения 54.32.430 1 850 шт
Чехол уплотнения в сборе 54.32.025 3 130 шт
Яблоко упорное 77.32.108 8 980 шт
монолиттранс монолиттрранс
на главнуюкарта сайтаконтактпрайс-лист
 
Продукция