Главная Фотогалерея Вакансии Контакты Продукция Доска объявлений Партнеры
трактор  

ДТ-75 Передача конечная

Наименование Цена,
бел. руб.
Единица
измерения
Болт призонный 77.39.109В 1 980 шт
Бугель левый 77.39.119А 41 420 шт
Бугель правый 77.39.151 41 420 шт
Вал ведущего колеса 77.39.012-А 207 570 шт
Гайка круглая 77.39.174 6 860 шт
Козырек защитный 77.39.141А 5 550 шт
Колесо ведущее (ДТ-75) 77-39-132А 304 270 шт
Колесо ведущее (ДТ-75Б) z=12 Б77.39.101Б 280 140 шт
Колесо ведущее (ДТ-75Б) z=13 Б77.39.101В 184 790 шт
Колпак 77.39.130 3 110 шт
Кольцо 79.39.040Р 6 910 шт
Корпус бортовой лев. 162.39.103 437 250 шт
Корпус бортовой пр. 77.39.101 437 250 шт
Корпус сальника 112.39.131 16 110 шт
Корпус уплотнителя 77.39.134 22 370 шт
Опора 77.39.117-1А 56 010 шт
Передача конечн.левая 77.39.031 2 382 370 шт
Передача конечн.правая 77.39.032 2 382 370 шт
Стакан подшипника 77.39.116Б 32 440 шт
Ступица ведомой шестерни 77.39.108 236 680 шт
Чехол бортов. (ДТ-75) 55.32.161 11 510 шт
Шайба стопорная 77.39.125 4 610 шт
Шестерня ведомая 77.39.124-1 241 510 шт
Шестерня ведущая 77.39.107-1А 255 710 шт
монолиттранс монолиттрранс
на главнуюкарта сайтаконтактпрайс-лист
 
Продукция