Главная Фотогалерея Вакансии Контакты Продукция Доска объявлений Партнеры
трактор  

ЭО-2621 (ЮМЗ)

Наименование Цена,
бел. руб.
Единица
измерения
Вал вторичный (ЮМЗ) 40-1701105 46 010 шт
Вал привода ВОМ ведущий 45-1604026 104 010 шт
Вал сцепления 45-1604113 80 510 шт
Вал сцепления (нов.образца) 45-1604113 80 510 шт
Г/цилиндр опоры 110х56х280 (ЭО-2621/26,ТО-49) 275 060 шт
Г/цилиндр отвала 80х56х280 (ЭО-2621/26,ТО-49) 510 610 шт
Г/цилиндр пов.110х56х140 (ЭО-2621/26,ТО-49) 374 910 шт
Г/цилиндр рукояти 80х56х900 (ЭО-2621/26,ТО-49) 809 610 шт
Г/цилиндр стрелы 110х56х1120 (ЭО-2621/26,ТО-49) 830 310 шт
Гидроусилитель руля 45-3400010 621 010 шт
Диск в сборе с шар.(корзина) 45-1604080 1 109 800 шт
Диск вед. муфты в сб. (ЮМЗ) 45-1604040 53 370 шт
Диск вед. муфты в сб. (ВОМ) 45-1604050 46 580 шт
Дифференциал 40-2403010 СБ 908 970 к-т
Ковш (ЭО-2621) 13.0801.000 1 539 860 шт
Корпус сцепления (ЮМЗ) 45А-1504017 230 010 шт
Муфта привода НШ-100 (Д-65) 103 510 шт
Насос водяной 65-1000250 161 010 шт
Насос маслянный (ЮМЗ) Д08-с02-А1 110 570 шт
Отводка в сборе 36-160406 177 110 шт
Пневмокомпрессор (ЮМЗ) 45-3509010 370 310 шт
Полуось 36-2407019А 172 510 шт
Радиатор водяной 65-1301015 652 750 шт
Рем. комплект г/ц рукояти ЭО-3322 13 350 шт
Рем. к-т водяного насоса ЮМЗ 69 010 к-т
Рем.комплект зад.моста (ЮМЗ) 16 570 к-т
Рем.к-т г/цил. грейфера (ЭО-2621В) ГЦ-2621В 13 350 к-т
Рем.к-т г/цил. рукояти (ЭО-2621-В3) 13 350 к-т
Рем.к-т г/цил.ковша (ЭО-2621В, В3, А) 10 820 к-т
Рем.к-т г/цил.опоры (ЭО-2621В, В3, А) 10 930 к-т
Рем.к-т г/цил.отвала (ЭО-2621В,В3, А) 11 050 к-т
Рем.к-т г/цил.поворота стрелы (ЭО-2621В, В3, А) 11 000 к-т
Рем.к-т г/цил.подъема стрелы (ЭО-2621В, В3, А) 10 860 к-т
Рычаг отжимной 45-1604102 24 820 шт
Рычаг поворотный лев. 45-3001061 53 710 шт
Рычаг поворотный прав. 45-3001051 53 710 шт
Рычаг рулевой 40-3001080 131 110 шт
Сердцевина рад. 45-У.1301.050Б 400 070 шт
Стартер (ЮМЗ) 242.3708 356 510 шт
Ступица задн. 40-3104025СБ 115 010 шт
Страница: 1 |2
монолиттранс монолиттрранс
на главнуюкарта сайтаконтактпрайс-лист
 
Продукция